|
公告 |
2019-10-30 | 2019-10-15 | 2019-09-16 | 更多 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.24 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 9.06 | 6.81 | 4.27 | 8.02 | 6.32 |
主营业务收入(万元) | 616,019 | 367,361 | 181,793 | 707,787 | 527,750 |
主营业务利润(万元) | 82,485 | 49,578 | 24,686 | 105,183 | 81,103 |
营业利润(万元) | 35,052 | 26,018 | 16,318 | 29,086 | 22,816 |
净利润(万元) | 23,799 | 18,041 | 11,167 | 20,487 | 16,199 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 30.70 亿元,派现 5.65 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
广州市东方酒店集团有限公司 | 14.97% | 10,030.17 | 不变 |
广州岭南国际企业集团有限公 | 6.35% | 4,255.05 | 不变 |
利来金 | 0.30% | 201.19 | 不变 |
基本养老保险基金九零三组合 | 0.22% | 144.66 | 新进 |
韩学君 | 0.15% | 100.71 | 新进 |
韩朔 | 0.15% | 97.40 | 新进 |
郑烘 | 0.14% | 92.30 | 不变 |
庄海英 | 0.13% | 85.00 | 增持0.06 |
徐亚春 | 0.13% | 84.00 | 新进 |
陈彤宇 | 0.11% | 74.53 | 新进 |
|